簡要描述:高低溫試驗箱主要模擬氣候環(huán)境中溫度與濕度的變化,以考察產(chǎn)品在高低溫、干燥、環(huán)境中儲存和工作的狀態(tài)是否可靠,確保 產(chǎn)品的質(zhì)量過關(guān)。
- 產(chǎn)品型號:OK-TH-100
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-11-21
- 訪 問 量:2511
高低溫試驗箱介紹:
主要模擬氣候環(huán)境中溫度與濕度的變化,以考察產(chǎn)品在高低溫、干燥的環(huán)境中儲存和工作的狀態(tài)是否可靠,確保產(chǎn)品的質(zhì)量過關(guān)。
高低溫試驗箱滿足標準:
1.GJB150.3 高溫試驗
2.GJB150.4 低溫試驗
3.GB11158 高溫試驗技術(shù)條件
4.GB10589-89 低溫試驗箱技術(shù)條件
5.GB10592-89 高低溫試驗技術(shù)條件
6.GB/T2423.1-2008 低溫試驗箱試驗方法
7.GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法
8.GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法
9.IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
10.IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法
技術(shù)規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進行設(shè)計定制)
型 號 | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內(nèi)部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 60×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項目) | |||||
升溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動度 | 波動度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH | |||||
制冷系統(tǒng) | 歐美全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系統(tǒng) | 7寸液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
材 質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動腳輪4個/水平固定腳杯4個 | |||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
- 上一篇:溫濕度實驗箱品牌
- 下一篇:OK-TS-49冷熱沖擊試驗箱