大型高低溫試驗箱制造商
簡要描述:大型高低溫試驗箱制造商產(chǎn)品簡介:適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-10-16
- 訪 問 量:1524
產(chǎn)品詳情
大型高低溫試驗箱制造商介紹:
高低溫試驗箱又名高低溫交變濕熱試驗機是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、科研等領域 的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行耐干、耐旱、耐寒、耐潮濕等試驗溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
大型高低溫試驗箱制造商特點
☆ 采用高精度微電腦彩色觸摸屏溫濕度控制器,中英文切換
☆ 測試孔(機器左側)50mm,可外接測試電源線或信號線使用
☆ 歐美進密閉低噪音高低溫用型壓縮機
☆ 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保密閉
☆ 內外箱材質為(SUS#304)不銹鋼板
☆ 觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜(可清楚觀察試驗過程)
技術規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進行設計定制)
型 號 | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項目) | |||||
升溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動度 | 波動度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[ | |||||
制冷系統(tǒng) | 歐美全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系統(tǒng) | 液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
材 質 | SUS#304不銹鋼板 | |||||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動腳輪4個/水平固定腳杯4個 | |||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
- 上一篇:采購正弦掃頻振動試驗臺
- 下一篇:可編程式恒溫恒濕試驗機